
Višenamjenski ispitivač impedancije petlje uzemljenja Ut595 Višenamjenski ispitivač instalacije
Značajka
1. 9999-brojni LCD zaslon s analognom trakom
2. 250V~1000V DC test otpora izolacije
3. Ispitivanje kontinuiteta otpora uzemljenja od 200 mA
4. Ispitivanje impedancije petlje/prospektivne struje kvara (PFC)/očekivane kratke struje (PSC)
5. Test brave
6. Test vremena okidanja RCD-a i pohranjivanje podataka s jednim ključem
7. Puni/poluvalni i odbrojavanje (30 s) način testiranja koji se može odabrati
8. Opcija faznog kuta od 0 stupnjeva /180 stupnjeva za otkrivanje najbržeg vremena okidanja
9. Ispitivanje struje okidanja RCD vremena okidanja X2
10. Ispitivanje struje okidanja RCD-a
11. Redoslijed faza i test koji nedostaje
12. Automatska provjera i testiranje AC/DC napona
13. Provjera veze s prikazom statusa u stvarnom vremenu
14. Bijelo pozadinsko osvjetljenje; automatsko isključivanje
Prijave
Instrument se naširoko koristi za mjerenje RCD-a, izolacije i spojeva uzemljenja za različitu opremu, te je idealan alat za ispitivanje, pregled i održavanje električnih uređaja i RCD-ova.
Tehnički podaci
| Tehnički podaci | Raspon | Najbolja točnost | |
| Model | UT595 | ||
| Otpor izolacije (Ω) | Izlazni napon | 250V/500V/1000V | ±10 posto |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5 posto plus 5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
| Struja kratkog spoja | <> | ||
| Ispitivanje kontinuiteta niskog otpora | Raspon | 0.00Ω~199Ω | ±(2 posto plus 5) |
| Ispitna struja | 0.00~2Ω: >200 mA | √ | |
| Impedancija linije (Ω) | Raspon | 0.01Ω~2000Ω | ±(5 posto plus 5) |
| Radni napon (frekvencija) | 195V~440V (45Hz~65Hz) | √ | |
| Ispitna struja | 20A | √ | |
| PFC test | 0kA~26kA | √ | |
| Impedancija petlje (Ω) | Raspon | 0.01Ω~2000Ω | ±(5 posto plus 5) |
| Radni napon (frekvencija) | 195V~253V (45Hz~65Hz) | √ | |
| Ispitna struja | 20A | √ | |
| PFC test | 0kA~26kA | √ | |
| Impedancija petlje bez okidanja (Ω) | Raspon | 1.00Ω~2000Ω | ±(5 posto plus 5) |
| Radni napon (frekvencija) | 195V~253V (45Hz~65Hz) | √ | |
| Ispitna struja | 15 mA | √ | |
| PFC test | 0kA~26kA | √ | |
| RCD test | Radni napon (frekvencija) | 195V~253V (45Hz~65Hz) | √ |
| Ispitna struja | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10 posto | |
| Vrijeme putovanja | ×1/2 *I△n Raspon: 0ms~2000ms | ±(5 posto plus 5) | |
| ×1 *I△n Raspon: 0ms~300ms | |||
| ×1 *I△n Raspon: 0ms~500ms (odaberite odbrojavanje) | |||
| ×2 *I△n Raspon: 0ms~150ms | ±(5 posto plus 5) | ||
| ×2 *I△n Raspon: 0ms~200ms (odaberite odbrojavanje) | ±(5 posto plus 5) | ||
| ×5 *I△n Raspon: 0ms~40ms | ±(5 posto plus 5) | ||
| Ispitivanje slijeda faza | Radni napon (frekvencija) | 100V~440V (45Hz~65Hz) | √ |
| Prikaz | Redoslijed faza: L1→ L2→ L3, rotacija prema naprijed; L1→ L3→ L2 obratna rotacija | √ | |
| Ramp RCD test | Ispitna struja | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10 posto |
| AC napon (V) | Raspon | 0V~440V | ±(5 posto plus 2) |
| Frekvencijski odziv | 45 Hz ~ 60 Hz | √ | |
| Rezolucija | 1V | √ | |
| Značajke | |||
| Broj prikaza | 9999 | ||
| Automatsko isključivanje | √ | ||
| Indikacija niske baterije | √ | ||
| Pohrana podataka | √ | ||
| LCD pozadinsko osvjetljenje | √ | ||
| Automatski poluvalni test | √ | ||
| RCD test odbrojavanja | 30s | √ | |
| Ispitivanje poluvala RCD | √ | ||
| Pretvorba faze (RCD) | 0 stupnjeva i 180 stupnjeva | √ | |
| Opće karakteristike | |||
| Vlast | Baterija od 1,5 V (5#) × 6 | ||
| LCD veličina | 125 mm × 37 mm | ||
| Boja proizvoda | Crvena i siva | ||
| Neto težina proizvoda | 1000g | ||
| Veličina proizvoda | 210 mm × 175 mm × 90 mm | ||
| Standardni pribor | Baterija, ispitni vodiči (crveni × 1, zeleni × 1, crni × 1), poseban ispitni kabel za napajanje, ispitni kabel za daljinsko upravljanje | ||
| Standardno pojedinačno pakiranje | Poklon kutija, priručnik, kutija za alat | ||
| Standardna količina po kartonu | 4kom | ||
| Standardna mjera kartona | 510mm×330mm×300mm | ||
| Standardna bruto težina kartona | 15 kg | ||



Popularni tagovi: višenamjenski ispitivač impedancije petlje uzemljenja uzemljenja ut595 višenamjenski instalacijski tester, Kina, dobavljači, proizvođači, cijena, na prodaju
Pošaljite upit

